Strona główna › Forums › Klub dyskusyjny › Co z tym OSX? › Co z tym OSX?
Cóż… Pod xbenchem otrzymałem:
Disk Test39.29
Sequential56.47
Uncached Write 57.85 35.52 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 60.69 34.34 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 42.49 12.44 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 73.85 37.12 MB/sec [256K blocks]
Random30.13
Uncached Write 10.68 1.13 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 92.13 29.50 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 61.27 0.43 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 83.66 15.52 MB/sec [256K blocks]
Czyli wyniki dość średniawe. Moźe to faktycznie ma jakiś wpływ? Spróbuję załoźyć makową partycję na wewnętrznym twardzielu, przetestuję xbenchem i zobaczymy jaka jest różnica.
EDIT: Udało się. Oto wyniki (też bardzo średniawe, nawet bardziej niż poprzednio):
Disk Test29.24
Sequential 53.01
Uncached Write 41.38 25.41 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 44.45 25.15 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 94.14 27.55 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 55.05 27.67 MB/sec [256K blocks]
Random 20.19
Uncached Write 6.56 0.69 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 54.42 17.42 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 66.22 0.47 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 81.25 15.08 MB/sec [256K blocks]
Copyright 2014 - Wszelkie prawa zastrzeżone MorphOS.pl